HINDLEY Jai
HINDLEY Jai
ВелогонщикШоссе
Австралия
UCI:
10010982909
Возраст: 29
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tirreno-Adriatico | |||||||||
| 08.03.2022 | ITA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | BORA - HANSGROHE | 2.UWT / ME | 64 | +0 | - | - | |
| 08.03.2022 | ITA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | BORA - HANSGROHE | 2.UWT / ME | 45 | +1:05 | - | - | |
| 07.03.2022 | ITA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | BORA - HANSGROHE | 2.UWT / ME | 47 | +1:05 | - | - | |
| 07.03.2022 | ITA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | BORA - HANSGROHE | 2.UWT / ME | 47 | +1:05,00 | - | - | |
Strade Bianche | |||||||||
| 05.03.2022 | ITA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | BORA - HANSGROHE | 1.UWT / ME | 18 | +2:03 | - | 20.0 | |
UAE Tour | |||||||||
| 25.02.2022 | UAE | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | BORA - HANSGROHE | 2.UWT / ME | 54 | 3:58:25 | - | - | |
| 25.02.2022 | UAE | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | BORA - HANSGROHE | 2.UWT / ME | 13 | 22:18:51 | - | - | |
| 25.02.2022 | UAE | Stage 6Итоговая классификация по очкам - Шоссе | BORA - HANSGROHE | 2.UWT / ME | 33 | 4 | - | - | |
| 24.02.2022 | UAE | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | BORA - HANSGROHE | 2.UWT / ME | 13 | 18:20:26 | - | - | |
| 24.02.2022 | UAE | Stage 5Итоговая классификация по очкам - Шоссе | BORA - HANSGROHE | 2.UWT / ME | 32 | 4 | - | - | |
| 24.02.2022 | UAE | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | BORA - HANSGROHE | 2.UWT / ME | 75 | 4:17:05 | - | - | |
| 23.02.2022 | UAE | Stage 4Итоговая классификация по очкам - Шоссе | BORA - HANSGROHE | 2.UWT / ME | 30 | 4 | - | - | |
| 23.02.2022 | UAE | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | BORA - HANSGROHE | 2.UWT / ME | 13 | 14:03:21 | - | - | |
| 23.02.2022 | UAE | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | BORA - HANSGROHE | 2.UWT / ME | 7 | 4:49:27 | - | - | |
| 23.02.2022 | UAE | Stage 4Классификация этапа по очкам - Шоссе | BORA - HANSGROHE | 2.UWT / ME | 10 | 4 | - | - | |
| 22.02.2022 | UAE | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | BORA - HANSGROHE | 2.UWT / ME | 54 | 0:10:35 | - | - | |
| 22.02.2022 | UAE | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | BORA - HANSGROHE | 2.UWT / ME | 45 | 9:13:54 | - | - | |
| 21.02.2022 | UAE | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | BORA - HANSGROHE | 2.UWT / ME | 50 | 4:20:45 | - | - | |
| 21.02.2022 | UAE | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | BORA - HANSGROHE | 2.UWT / ME | 38 | 9:03:19 | - | - | |
| 20.02.2022 | UAE | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | BORA - HANSGROHE | 2.UWT / ME | 34 | 4:42:34 | - | - | |
Страница 40 из 96. Всего записей: 1914